Preise Ferienhäuser

 

Wochenmietpreise

Zeitraum Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
16.10.09-18.12.09 231 273 284 299
18.12.09-26.12.09 301 339 364 375
26.12.09-02.01.10 434 476 487 499
02.01.10-26.03.10 211 244 256 274
26.03.10-09.04.10 399 445 473 499
09.04.10-07.05.10 354 375 385 399
07.05.10-11.06.10 434 469 479 497
11.06.10-09.07.10 354 375 385 399
09.07.10-20.08.10 448 485 499 518
20.08.10-24.09.10 399 425 444 462
24.09.10-29.10.10 310 330 348 363
29.10.10-19.11.10 231 264 280 294
19.11.10-18.12.10 201 233 249 264

Wochenende-/Wochenmittemietpreise

Zeitraum Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
16.10.09-18.12.09 196 233 249 264
18.12.09-26.12.09 294 326 357 365
26.12.09-02.01.10 434 476 487 499
02.01.10-26.03.10 196 233 249 264
26.03.10-09.04.10 354 379 399 414
09.04.10-07.05.10 255 274 299 329
07.05.10-11.06.10 384 420 444 465
11.06.10-09.07.10 301 345 364 379
09.07.10-20.08.10 384 420 444 465
20.08.10-24.09.10 301 356 374 399
24.09.10-29.10.10 294 319 333 349
29.10.10-19.11.10 219 234 254 264
19.11.10-18.12.10 196 219 239 249


Wochenende: Freitag bis Sonntag
Wochenmitte: Montag bis Freitag

Verlängerungstag

Typ 1: EUR 35
Typ 2: EUR 40
Typ 3: EUR 45
Typ 4: EUR 50

Unterkunft, Wasser, Endreinigung (exkl. Geschirr spülen), Farb-TV und Pkw-Stellplatz.

Mietbeginn: 15 - 17 Uhr / Abreise bis 10 Uhr

Nebenkosten vor Ort

Strom / Heizung nach Verbrauch (EUR 0,25 / KWh).

Kaution: EUR 100 / Aufenthalt. Vor Ort bar zu hinterlegen. Die Kaution wird bei Abreise mit den Nebenkosten verrechnet.

Auf Wunsch vor Ort

Kinderbett: kostenlos. Vorbestellung erforderlich.
Kinderstuhl: kostenlos. Vorbestellung erforderlich.
Bettwäsche mietbar, EUR 6,50 je Pers. / Wechsel.

Haustiere

Max. 1 Haustier auf ANFRAGE (EUR 15/ Aufenthalt)

 
zur online-Buchungsanfrage